| ORGANiK GÜBRE BiTKiSEL MENŞELi SIVI ORGANiK GÜBRE |
|
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % ( w / w) |
| Toplam Organik Madde | 35 |
| Organik Karbon | 18 |
| Organik Azot (N) | 1 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O) | 2 |
| Ph | 5-7 |
KULLANIM ALANI VE MİKTARI
| ÜRÜN | KULLANIM DÖNEMİ | DOZ |
| Sebzelerde (Domates, Biber, Hıyar, Patlı- can, Kavun, Kabak vs. |
Şaşırtmadan sonra 2 – 3 hafta ara ile | Yapraktan; 200 cc / da Damlamadan; 2 – 4 L / da |
| Süs Bitkilerinde (Karanfil, Krizantem, Gerbera) |
Şaşırtmadan sonra 2 -3 hafta ara ile | Damlamadan; 4 L / da |
| Tarla Bitkileri (Buğday, Pamuk, Soya, Yer Fıstığı, Ayçiçeği vb.) |
Vegatatif dönem | Yapraktan; 200 cc / da |
| Zeytin | Tüm dönemler | Yapraktan; 200-400 cc / 100 L Su |
| Bağ | Bahar dönemi | Yapraktan; 200 – 400 cc / 100 L Su Damlamadan; 2 – 4 L / da |
| Çilek | Şaşırtmadan sonra 2 – 3 hafta ara ile | Damlamadan; 2 – 4 L / da |
| Muz | Gelişim dönemi | Damlamadan; 5 – 7 L / da |
| Narenciye ve Meyve Ağaçlar | Tomurcuk oluşumundan sonra | Yapraktan; 200 – 400 cc / 100 L Su Damlamadan; 5 – 7 L / da |
| Yumru Bitkiler | Vegatatif dönem | Yapraktan; 200 – 400 cc / 100 L Su Damlamadan; 2 – 4 L / da |







Reviews
There are no reviews yet.